交通標志反光膜色值也稱為反光膜的色系坐標;改標準規(guī)定了反光膜的顏色需要符合的標準,在反光膜色系坐標表中明確規(guī)定了每個顏色的反光膜應該符合的標準,也是反光膜檢測項目的最為重要的一個檢測項目。今天給大家整理了一份反光膜色系坐標表,表內(nèi)包含交通標志牌使用的每種顏色反光膜的色值。需要注意的是反光膜國標規(guī)格的反光膜色值在白天跟晚上是不一樣的,所以反光膜色系坐標表分為晝間色與夜間色,請注意區(qū)分。
反光膜色度性能:反光膜在白天表現(xiàn)的各種顏色,即晝間色或表面色,其色系坐標和亮度因數(shù)應在下列表的規(guī)格范圍內(nèi);晝間各顏色反光膜色系坐標
顏色 | 反光膜色系坐標大全 (標準照明體D65,幾何條件45°a;2°視場角) | 亮度因數(shù) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 無金屬鍍層 | 無金屬鍍層 | ||||||
X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | ||||
白色 | 0.350 | 0.360 | 0.305 | 0.315 | 0.295 | 0.325 | 0.340 | 0.370 | ≥0.27 | ≥0.15 | |
黃色 | 0.545 | 0.454 | 0.494 | 0.426 | 0.444 | 0.476 | 0.481 | 0.518 | 0.15~045 | 0.12~0.30 | |
橙色 | 0.558 | 0.352 | 0.636 | 0.364 | 0.570 | 0.429 | 0.506 | 0.404 | 0.10~0.30 | 0.07~0.25 | |
紅色 | 0.735 | 0.265 | 0.681 | 0.239 | 0.579 | 0.341 | 0.655 | 0.345 | 0.02~0.15 | 0.02~0.11 | |
綠色 | 0.201 | 0.776 | 0.285 | 0.441 | 0.170 | 0.364 | 0.026 | 0.399 | 0.03~0.12 | 0.02~0.11 | |
藍色 | 0.049 | 0.125 | 0.172 | 0.198 | 0.210 | 0.160 | 0.137 | 0.038 | 0.01~0.10 | 0.01~0.10 | |
棕色 | 0.430 | 0.340 | 0.610 | 0.390 | 0.550 | 0.450 | 0.430 | 0.390 | 0.01~0.09 | 0.01~0.09 | |
灰色 | 0.305 | 0.315 | 0.335 | 0.345 | 0.325 | 0.355 | 0.295 | 0.325 | 0.12~018 | ~ | |
熒光黃綠色 | 0.387 | 0.610 | 0.369 | 0.546 | 0.428 | 0.496 | 0.460 | 0.540 | ≥0.60 | ~ | |
熒光黃色 | 0.479 | 0.520 | 0.446 | 0.483 | 0.512 | 0.421 | 0.557 | 0.442 | ≥0.40 | ~ | |
熒光橙色 | 0.583 | 0.416 | 0.535 | 0.400 | 0.595 | 0.351 | 0.645 | 0.355 | ≥0.20 | ~ |
反光膜在夜間表現(xiàn)的各種顏色,即夜色或逆反射色,其色系坐標應在下列表的規(guī)格范圍內(nèi);對白色和灰色不做要求;反光膜顏色夜間表。
顏色 | 反光膜色品坐標 (標準照明體A,2°視場角) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | ||
黃色 | 0.513 | 0.487 | 0,500 | 0.470 | 0.545 | 0.425 | 0,572 | 0.425 | |
橙色 | 0.595 | 0.405 | 0.565 | 0.405 | 0.613 | 0.355 | 0.643 | 0.355 | |
紅色 | 0.650 | 0.348 | 0.620 | 0.348 | 0.712 | 0.255 | 0.735 | 0.265 | |
綠色 | 0.007 | 0.570 | 0.200 | 0.500 | 0.322 | 0.590 | 0.193 | 0.782 | |
藍色 | 0.033 | 0.370 | 0.180 | 0.370 | 0.230 | 0.240 | 0.091 | 0.133 | |
棕色 | 0.595 | 0.405 | 0.540 | 0,405 | 0.570 | 0.365 | 0.643 | 0.355 | |
熒光黃綠色 | 0.480 | 0.520 | 0.473 | 0.490 | 0.523 | 0.440 | 0.550 | 0.449 | |
熒光黃色 | 0.554 | 0,445 | 0.526 | 0.437 | 0.569 | 0,394 | 0.610 | 0.390 | |
熒光橙色 | 0.625 | 0.375 | 0.589 | 0.376 | 0.636 | 0.330 | 0.669 | 0.331 |
以上就是反光膜的色系坐標表,該表包括了所有顏色反光膜的色系坐標要求范圍。每一款國標反光膜的色值都應符合以上表格標準,如果不符合則不是國標反光膜產(chǎn)品。在反光膜送檢項目中,反光膜色系坐標檢測也是必定會檢測的一項。